| 海景双标房 | 价格有效期:2009-12-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 海景高层豪华套房 | 价格有效期:2009-12-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥450 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 一线海景房大床阳台 | 价格有效期:2009-12-1 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>







